ОСТАТКИ ЛС НА 14.08.2024 |
| | | | |
По аптекам: Аптека № 102, Нурмагомедов М.Г. |
| | | | |
По складам: Поликлиника № 3 (РЛО) – Аптека №102 |
| | | | |
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Поставщик |
п/п | товара | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
1 | L-Тироксин таб. 100мкг №100 | 17,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
2 | L-Тироксин таб. 50мкг №50 | 9,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
3 | Адваграф капс. пролонг. 1мг №50 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
4 | Адваграф капс. пролонг. 5мг №50 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
5 | Азатиоприн таб. 50мг №50 | 13,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
6 | Азилект таб. 1мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
7 | Азитромицин капс. 250мг №6 | 72,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
8 | Азитромицин капс. 250мг №6 | 13,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
9 | Азитромицин таб. п.п.о. 500мг №3 | 75,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
10 | Азитромицин-Вертекс капс. 250мг №6 | 9,00 | 1/1 уп. | ООО “Римедекстра” |
11 | Азитромицин-Вертекс капс. 250мг №6 | 17,00 | 1/1 уп. | ООО “Римедекстра” |
12 | Азитромицин-Вертекс таб. п.п.о. 500мг №3 | 9,00 | 1/1 уп. | ООО “Римедекстра” |
13 | Азитромицин-Вертекс таб. п.п.о. 500мг №3 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО “Римедекстра” |
14 | Акку-чек перформа тест-полоски д/глюкометра №50 | 5,00 | 1/1 уп. | ИП “Смолин Е.В.” |
15 | Акку-чек флекслинк канюля 6мм №10 (длина трубки 80см) | 6,00 | 1/1 уп. | АО ” Фармацевт плюс” |
16 | Акку-чек флекслинк канюля 8мм №10 | 12,00 | 1/1 уп. | АО ” Фармацевт плюс” |
17 | Акридерм мазь 0,05% 30г №1 | 2,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
18 | Аллопуринол таб. 100мг №50 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО «МедФармАльянс» (ООО «МФА») |
19 | Аллопуринол таб. 300мг №30 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО «МедФармАльянс» (ООО «МФА») |
20 | Альфакальцидол Канон капс. 0,25мкг №30 | 161,00 | 1/1 уп. | ООО”Торговый дом БФ |
21 | Альфакальцидол Канон капс. 1мкг №30 | 9,00 | 1/1 уп. | ООО”Торговый дом БФ |
22 | Амброксол таб. 30мг №50 | 1,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
23 | Амитриптилин таб. 25мг №50 | 4,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
24 | Амитриптилин таб. 25мг №50 | 4,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
25 | Амоксициллин-Акос таб. 500мг №20 | 18,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
26 | Антиква Рапид таб. дисперг. 120мкг №30 | 25,00 | 1/1 уп. | ООО “Универсал Мед Сервис” |
27 | Апидра СолоСтар р-р п/к шприц-ручка солостар 100ЕД/мл 3мл №5 | 31,00 | 1/1 уп. | ООО «АВЕТА» |
28 | Апидра СолоСтар р-р п/к шприц-ручка солостар 100ЕД/мл 3мл №5 | 120,00 | 1/1 уп. | ООО «АВЕТА» |
29 | Апидра СолоСтар р-р п/к шприц-ручка солостар 100ЕД/мл 3мл №5 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «АВЕТА» |
30 | Артлегиа р-р п/к 160мг/мл 0,4мл №1 (фл) | 12,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
31 | АСК-кардио таб. п.п.о кш/раств 100мг №30 | 13,00 | 1/1 уп. | ООО “ФК Гранд Капитал” |
32 | Аторвастатин таб. п.п.о. 20мг №30 | 720,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
33 | Аторвастатин таб. п.п.о. 20мг №30 | 77,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
34 | Аторвастатин таб. п.п.о. 40мг №30 | 104,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
35 | Ацеллбия конц.д/инф. 10мг/мл 50мл №1 | 12,00 | 1/1 уп. | ООО ” Интелтрейд” |
36 | Ацидокетан таб. п.п.о. №100 | 62,00 | 1/1 уп. | Акционерное общество “Фирма Евросервис” |
37 | Ацикловир-Акрихин мазь 5% 5г №1 | 8,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
38 | Бетагистин таб. 16мг №30 | 30,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-СТ» |
39 | Бетагистин таб. 24мг №30 | 51,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-СТ» |
40 | Бисопролол таб. п.п.о. 10мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО «М-Техфарм» |
41 | Бисопролол таб. п.п.о. 5мг №30 | 192,00 | 1/1 уп. | ООО «М-Техфарм» |
42 | Бисопролол-Прана таб. п.п.о. 10мг №30 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
43 | Бисопролол-Прана таб. п.п.о. 2,5мг №30 | 129,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
44 | Бисопролол-Прана таб. п.п.о. 5мг №30 | 419,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
45 | Бисопролол-Прана таб. п.п.о. 5мг №30 | 80,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
46 | Бифидумбактерин лиоф. д/р-ра внутрь 5доз №10 | 6,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
47 | Брилинта таб. п.п.о. 90мг №56 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
48 | Брилинта таб. п.п.о. 90мг №56 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
49 | Вазомирин спрей наз. 10мкг/доза 50доз 5мл №1 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
50 | Вазостенон конц.д/инф. 20мкг/мл 1мл №10 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО “ЮГФАРММЕД” |
51 | Варфарин Канон таб. 2,5мг №100 | 8,00 | 1/1 уп. | ООО “Барион” |
52 | Вельфоро 500 таб. жев. 500мг №90 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
53 | Вельфоро 500 таб. жев. 500мг №90 | 12,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
54 | Вемлиди таб. п.п.о. 25мг №30 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО “Архимед” |
55 | Вигантол капли внутр. масл. 0,5мг/мл 10мл №1 | 10,00 | 1/1 уп. | ООО “Солотрейд” |
56 | Вилдаглиптин Медисорб таб. 50мг №28 | 39,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
57 | Вилдаглиптин Медисорб таб. 50мг №28 | 733,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
58 | Випидия таб. п.п.о. 25мг №28 | 410,00 | 1/1 уп. | ООО “БСС” г Московская область” |
59 | Витридинол таб. п.п.о. 120мг №112 | 10,00 | 1/1 уп. | ООО “Ф-Фарм” |
60 | Витридинол таб. п.п.о. 120мг №112 | 87,00 | 1/1 уп. | ООО “Ф-Фарм” |
61 | Гептрал таб. п.о кш/раств 400мг №20 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
62 | Гепцифол таб. кш/раств п.п.о 400мг №20 | 120,00 | 1/1 уп. | ООО «Примафарм» |
63 | Гепцифол таб. кш/раств п.п.о 400мг №20 | 59,00 | 1/1 уп. | ООО «Примафарм» |
64 | Гепцифол экспресс лиоф в/в и в/м 400мг 760мг №5 | 44,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
65 | Гидроксикарбамид капс. 500мг №30 | 2,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
66 | Гидроксикарбамид капс. 500мг №30 | 2,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
67 | Гидрохлоротиазид таб. 25мг №20 | 8,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
68 | Глидиаб таб. 80мг №60 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО ” Волна “ |
69 | Глимепирид таб. 1мг №30 | 11,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
70 | Глимепирид таб. 2мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “Барион” |
71 | Глимепирид таб. 3мг №30 | 8,00 | 1/1 уп. | ООО “Барион” |
72 | Глимепирид таб. 4мг №30 | 149,00 | 1/1 уп. | ООО “Барион” |
73 | Глимепирид таб. 4мг №30 | 102,00 | 1/1 уп. | ООО “Барион” |
74 | Глимепирид таб. 4мг №30 | 13,00 | 1/1 уп. | ООО “Барион” |
75 | Глиптозан таб. п.п.о. 100мг №30 | 82,00 | 1/1 уп. | ООО “Солотрейд” |
76 | Глиптозан таб. п.п.о. 100мг №30 | 64,00 | 1/1 уп. | ООО “Солотрейд” |
77 | Голда МВ таб.модиф.высвоб. 30мг №60 | 16,00 | 1/1 уп. | ООО «Примафарм» |
78 | Голда МВ таб.модиф.высвоб. 60мг №30 | 171,00 | 1/1 уп. | ООО «Примафарм» |
79 | Дабиксом капс. 110мг №60 | 7,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
80 | Дабиксом капс. 110мг №60 | 62,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
81 | Дабиксом капс. 150мг №60 | 48,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
82 | Датчик Фристайл либре/freestyle libre 2 системы flash мониторинга глюкозы | 2,00 | 1/1 уп. | ООО “БСС” г Санкт-Петербург |
83 | Депакин Хроно таб.пролонг.п.о. 300мг №100 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
84 | Депакин Хроно таб.пролонг.п.о. 500мг №30 | 15,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
85 | Десмопрессин таб. 0,2мг №30 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО “Универсал Мед Сервис” |
86 | Десмопрессин таб. 0,2мг №30 | 23,00 | 1/1 уп. | ООО “Универсал Мед Сервис” |
87 | Дигоксин Реневал таб. 0,25мг №56 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
88 | Дигоксин таб. 0,25мг №30 | 6,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
89 | Диспорт лиоф. д/ин. 300ЕД №1 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО “АлькорФарм” |
90 | Диспорт лиоф. д/ин. 500ЕД №1 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО “АлькорФарм” |
91 | Дорзоламид-оптик капли гл. 20мг/мл 5мл №1 | 261,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
92 | ДуоРесп Спиромакс пор. д/ингал. доз.+ингалятор 320мкг+9мкг/доза 60доз №1 | 6,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
93 | Зептол таб.пролонг.высвоб.п.п.о. 400мг №30 | 15,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
94 | Золера конц. д/р-ра для инф. 4мг/5мл 5мл №1 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “ФАРМИНВЕСТГРУПП” |
95 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 30G 0,3х8мм №100 | 3,00 | 1/1 уп. | ИП Магомедов Арсен Магомедович |
96 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 30G 0,3х8мм №100 | 165,00 | 1/1 уп. | ИП Магомедов Арсен Магомедович |
97 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 31G 0,25х5мм №100 | 1,00 | 1/1 уп. | ИП Магомедов Арсен Магомедович |
98 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 31G 0,25х6мм №100 | 124,00 | 1/1 уп. | ИП Магомедов Арсен Магомедович |
99 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 31G 0,25х6мм №100 | 39,00 | 1/1 уп. | ИП Магомедов Арсен Магомедович |
100 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 32G 0,23х4мм №100 | 280,00 | 1/1 уп. | ИП Магомедов Арсен Магомедович |
101 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 32G 0,23х4мм №100 | 2,00 | 1/1 уп. | ИП Магомедов Арсен Магомедович |
102 | Илсира р-р п/к шприц 180мг/мл 0,9мл №2 (в комплекте с салфетками спирт N2) | 12,00 | 1/1 уп. | ООО “ГК “Медицинское и Фармацевтическое дело” |
103 | Индапамид таб. п.п.о. 2,5мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
104 | Инспиракс аэроз. д/ингал. доз. 20мкг+50мкг/доза 200доз №1 | 80,00 | 1/1 уп. | “Гранд Капитал” ООО |
105 | Инспиракс р-р д/ингал. 0,25мг/мл+0,5мг/мл 20мл №1 | 55,00 | 1/1 уп. | “Гранд Капитал” ООО |
106 | Инспиракс р-р д/ингал. 0,25мг/мл+0,5мг/мл 20мл №1 | 2,00 | 1/1 уп. | “Гранд Капитал” ООО |
107 | Ипраспир аэроз. д/ингал. доз. 20мкг/доза 200доз №1 | 20,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
108 | Ипратропиум р-р д/ингал. 0,25мг/мл 20мл №1 | 11,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
109 | Калквенс капс. 100мг №60 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
110 | Каптоприл-Акос таб. 25мг №40 | 5,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
111 | Каптоприл-Акос таб. 25мг №40 | 20,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
112 | Карведилол таб. 12,5мг №30 | 163,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
113 | Карведилол таб. 25мг №30 | 200,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
114 | Карведилол таб. 25мг №30 | 184,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
115 | Карведилол-Акрихин таб. 6,25мг №30 | 50,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
116 | Клопидогрел таб. п.п.о. 75мг №30 | 29,00 | 1/1 уп. | ООО “Барион” |
117 | Клофелин таб. 0,15мг №50 | 8,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
118 | Ковада лиоф. д/конц. д/инф. 100мг №1 | 12,00 | 1/1 уп. | ООО “Универсал Мед Сервис” |
119 | Коринфар таб.пролонг.высвоб. п.п.о 10мг №50 | 4,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
120 | Кортексин лиоф д/р-ра в/м 10мг/22мг №10 | 17,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
121 | Ламиктал таб. 25мг №30 | 9,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
122 | Ланцеты микролет №200 | 4,00 | 1/1 уп. | ИП “Гаджиев Расул Салманович” |
123 | Левемир ФлексПен р-р п/к картридж+шприц-ручка 100ЕД/мл 3мл №5 | 17,00 | 1/1 уп. | АО ” Фармацевт плюс” |
124 | Леветирацетам таб. п.п.о. 1000мг №30 | 18,00 | 1/1 уп. | ООО “Универсал Мед Сервис” |
125 | Лефлуномид таб. п.п.о. 20мг №30 | 33,00 | 1/1 уп. | ООО “Региональный фармацевтический центр” |
126 | Лизиноприл таб. 10мг №30 | 103,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
127 | Лизиноприл таб. 10мг №30 | 240,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
128 | Лизиноприл таб. 20мг №30 | 43,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
129 | Лизиноприл таб. 5мг №30 | 480,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
130 | Лизиноприл таб. 5мг №30 | 41,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
131 | Лозартан таб. п.п.о. 100мг №30 | 160,00 | 1/1 уп. | ООО “ФК “Балтимор” |
132 | Лозартан таб. п.п.о. 100мг №30 | 22,00 | 1/1 уп. | ООО “ФК “Балтимор” |
133 | Лозартан таб. п.п.о. 50мг №30 | 258,00 | 1/1 уп. | ООО “ФК “Балтимор” |
134 | Лоратадин таб. 10мг №10 | 11,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
135 | Майфортик таб. п.о кш/раств 360мг №60 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
136 | Майфортик таб. п.о кш/раств 360мг №60 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
137 | Мельдоний Органика р-р д/ин. 100мг/мл 5мл №10 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО «М-Техфарм» |
138 | Меркаптопурин таб. 50мг №25 | 11,00 | 1/1 уп. | Акционерное общество “Фирма Евросервис” |
139 | Метформин МВ таб.пролонг.высвоб. 850мг №60 | 10,00 | 1/1 уп. | ООО “МИРРА ДОМ” |
140 | Метформин МВ таб.пролонг.высвоб. 850мг №60 | 264,00 | 1/1 уп. | ООО “МИРРА ДОМ” |
141 | Мидантан таб. п.п.о. 100мг №100 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
142 | Микофенолат-тева капс. 250мг №100 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
143 | Минирин таб. 0,2мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | АО “Ланцет” |
144 | Мирапекс ПД таб.пролонг.высвоб. 1,5мг №30 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО”Торговый дом БФ |
145 | Мирапекс ПД таб.пролонг.высвоб. 3мг №30 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый дом БФ» |
146 | Мирклудекс Б лиоф. д/р-ра п/к 2мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
147 | Мирцера р-р в/в и п/к шприц-тюбик 100мкг 0,3мл №1 | 11,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
148 | Мирцера р-р в/в и п/к шприц-тюбик 100мкг 0,3мл №1 | 20,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
149 | Моксонидин-Акрихин таб. п.п.о. 200мкг №30 | 21,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
150 | Моксонидин-Акрихин таб. п.п.о. 400мкг №30 | 22,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
151 | Моксонидин-Акрихин таб. п.п.о. 400мкг №30 | 267,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
152 | Мукоцил солюшн таблетс таб. дисперг. 200мг №20 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
153 | Мукоцил солюшн таблетс таб. дисперг. 600мг №10 | 46,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
154 | Мукоцил солюшн таблетс таб. дисперг. 600мг №10 | 27,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
155 | Нилотиниб капс. 200мг №120 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО ” Гуд Дистрибьюшн Партнерс” ( ООО “Джи Ди Пи”) |
156 | Нилотиниб капс. 200мг №120 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО ” Гуд Дистрибьюшн Партнерс” ( ООО “Джи Ди Пи”) |
157 | НовоРапид ФлексПен р-р в/в и п/к картридж+шприц-ручка 100ЕД/мл 3мл №5 | 3,00 | 1/1 уп. | АО ” Фармацевт плюс” |
158 | Нотроцетам р-р в/в и в/м 200мг/мл 5мл №10 | 12,00 | 1/1 уп. | ООО “ЛЕСАН фарма” |
159 | Ноурем таб. подъязыч. 120мкг №30 | 33,00 | 1/1 уп. | ООО “Универсал Мед Сервис” |
160 | Ноурем таб. подъязыч. 60мкг №30 | 59,00 | 1/1 уп. | ООО “Универсал Мед Сервис” |
161 | Оксидевит капли внутр. 9мкг/мл 5мл №1 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “Максфарм” |
162 | Оксидевит капли внутр. 9мкг/мл 5мл №1 | 15,00 | 1/1 уп. | ООО “Максфарм” |
163 | Октреотид-депо лиоф. д/сусп в/м пролонг 20мг №1 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «Торговый Дом «Сфера» |
164 | Орнилатекс конц.д/инф. 500мг/мл 10мл №10 | 12,00 | 1/1 уп. | ООО «Альбатрос» |
165 | Отесла таб. п.п.о. 30мг №56 | 4,00 | 1/1 уп. | ООО «РЕДФАРМ» |
166 | Отесла таб. п.п.о. 30мг №56 | 10,00 | 1/1 уп. | ООО «РЕДФАРМ» |
167 | Парацетамол таб. 500мг №10 | 9,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
168 | Парсабив р-р в/в 2,5мг/0,5мл 0,5мл №6 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО «МОфарм» |
169 | Парсабив р-р в/в 2,5мг/0,5мл 0,5мл №6 | 10,00 | 1/1 уп. | ООО «МОфарм» |
170 | Периндоприл Канон таб. п.п.о. 10мг №30 | 51,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
171 | Периндоприл Канон таб. п.п.о. 10мг №30 | 240,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
172 | Периндоприл Канон таб. п.п.о. 5мг №30 | 360,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
173 | Периндоприл Канон таб. п.п.о. 5мг №30 | 23,00 | 1/1 уп. | ООО «ПУЛЬС Краснодар» |
174 | Пиридоксин (вит В6) р-р д/ин. 50мг/мл 1мл №10 | 3,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
175 | Пиридостигмина бромид таб. 60мг №100 | 10,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-СТ» |
176 | Повязка фиксирующая Мепитак/mepitac пластырного типа 4х150см | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “ИМПЛАНТ-СЭЙЛ” |
177 | Повязка фиксирующая Мепитак/mepitac пластырного типа 4х150см | 3,00 | 1/1 уп. | ООО “ИМПЛАНТ-СЭЙЛ” |
178 | Повязка фиксирующая Мепитак/mepitac пластырного типа 4х150см | 6,00 | 1/1 уп. | ООО “ИМПЛАНТ-СЭЙЛ” |
179 | Прадакса капс. 150мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО ” ФармТраст” |
180 | Прамипексол таб. 0,25мг №30 | 4,00 | 1/1 уп. | ЗАО «МЭНЧ-М» |
181 | Прамипексол таб. 0,25мг №30 | 10,00 | 1/1 уп. | ЗАО «МЭНЧ-М» |
182 | Прамипексол таб. 1мг №30 | 30,00 | 1/1 уп. | ЗАО «МЭНЧ-М» |
183 | Престариум А таб. п.п.о. 5мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “ЛЕСАН фарма” |
184 | Пролиа р-р п/к 60мг/мл 1мл №1 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “Ирвин2” |
185 | Ралеф таб. п.п.о. 20мг №30 | 40,00 | 1/1 уп. | ООО “ФК Триумф” |
186 | Респикомб Эйр аэроз. д/ингал. доз. баллон 100мкг+6мкг 120доз №1 | 79,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
187 | РинГлар р-р п/к картридж+шприц-ручка ринастра II 100ЕД/мл 3мл №5 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “Нанофарм” |
188 | Серетид аэроз. д/ингал. доз. 25мкг+250мкг/доза 120доз №1 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
189 | Симзия р-р п/к 200мг/мл 1мл №2 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
190 | Симзия р-р п/к 200мг/мл 1мл №2 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
191 | Симпони р-р п/к 50мг/0,5мл 0,5мл №1 (шпр) | 15,00 | 1/1 уп. | ООО “ПАНАЦЕЯ” |
192 | Симпони р-р п/к шприц-ручка SmartJect 50мг/0,5мл 0,5мл №1 | 7,00 | 1/1 уп. | АО “Ланцет” |
193 | Спиолто Респимат р-р д/ингал. доз. 2,5мкг+2,5мкг/доза 4мл №1 (картридж с ингалятором) | 69,00 | 1/1 уп. | АО “Ланцет” |
194 | Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором Респимат) | 12,00 | 1/1 уп. | ООО “Фармкомплекс” |
195 | Спиронолактон капс. 100мг №30 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО ” Медресурс” |
196 | Спиронолактон капс. 100мг №30 | 120,00 | 1/1 уп. | ООО ” Медресурс” |
197 | Спиронолактон Медисорб таб. 25мг №20 | 144,00 | 1/1 уп. | ООО ” Медресурс” |
198 | Сульфасалазин таб. п.п.о. 500мг №50 | 101,00 | 1/1 уп. | ООО “ЛЕСАН фарма” |
199 | Сульфасалазин таб. п.п.о. 500мг №50 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-СТ» |
200 | Сульфасалазин таб. п.п.о. 500мг №50 | 30,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-СТ» |
201 | Тамсулозин Канон таб.пролонг.высвоб.п.п.о. 0,4мг №30 | 138,00 | 1/1 уп. | ООО “Ф-Фарм” |
202 | Тест-полоски глюкокард сигма №50 | 3 327,00 | 1/1 уп. | ООО “Группа МЕДИАЛАЙН” |
203 | Тидомет форте таб. 250мг+25мг №100 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО “АлькорФарм” |
204 | Тидомет форте таб. 250мг+25мг №100 | 2,00 | 1/1 уп. | ООО “АлькорФарм” |
205 | Тидомет форте таб. 250мг+25мг №100 | 6,00 | 1/1 уп. | ООО ” Альбатрос” |
206 | Тиотропиум капс с пор. д/ингал 18мкг №30 (с устр д/ингаляций инхалер cdm) | 1,00 | 1/1 уп. | ГАУ АПУ МЗ РД 367027 |
207 | Тражента таб. п.п.о. 5мг №30 | 274,00 | 1/1 уп. | ООО “БСС” г Санкт-Петербург |
208 | Тражента таб. п.п.о. 5мг №30 | 11,00 | 1/1 уп. | ООО «БСС» |
209 | Тресиба р-р п/к картридж+шприц-ручка ФлексПен 100ЕД/мл 3мл №5 | 4,00 | 1/1 уп. | АО ” Фармацевт плюс” |
210 | Тресиба р-р п/к картридж+шприц-ручка ФлексПен 100ЕД/мл 3мл №5 | 216,00 | 1/1 уп. | АО ” Фармацевт плюс” |
211 | Трилактан капли гл. 0,005% 2,5мл №1 | 36,00 | 1/1 уп. | ООО “Солотрейд” |
212 | Трилактан капли гл. 0,005% 2,5мл №1 | 832,00 | 1/1 уп. | ООО “Солотрейд” |
213 | Трилактан капли гл. 0,005% 2,5мл №1 | 9,00 | 1/1 уп. | ООО “Солотрейд” |
214 | Трилептал таб. п.п.о. 150мг №50 | 3,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
215 | Тромбостен таб. кш/раств п.п.о 100мг №30 | 1,00 | 1/1 уп. | ООО “ФК Гранд Капитал” |
216 | Трулисити р-р п/к шприц-ручка 1,5мг/0,5мл 0,5мл №4 | 125,00 | 1/1 уп. | АО “Фармстандарт” обл Московская |
217 | Трулисити р-р п/к шприц-ручка 1,5мг/0,5мл 0,5мл №4 | 28,00 | 1/1 уп. | АО “Фармстандарт” обл Московская |
218 | Туджео СолоСтар р-р п/к картридж+шприц-ручка солостар 300ЕД/мл 1,5мл №5 | 80,00 | 1/1 уп. | ООО «АВЕТА» |
219 | Уан тач селект плюс тест-полоски д/глюкометра №50 | 3 057,00 | 1/1 уп. | ООО “Группа МЕДИАЛАЙН” |
220 | Устройство д/инфузий минимед Квик-сет ММТ-399 6мм/60см 399 №10 | 3,00 | 1/1 уп. | ИП “Теребунская Г.П” |
221 | Устройство д/инфузий минимед Шуа-ти ММТ-864 60см/6мм №10 | 5,00 | 1/1 уп. | ИП “Теребунская Г.П” |
222 | Фензитат таб. 1мг №50 | 6,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
223 | Фензитат таб. 1мг №50 | 22,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
224 | Фензитат таб. 1мг №50 | 5,00 | 1/1 уп. | ООО «Фарм-Трэйд» |
225 | Фиасп р-р в/в и п/к картриджи в шприц-ручках ФлексПен 100ЕД/мл 3мл №5 | 14,00 | 1/1 уп. | АО ” Фармацевт плюс” |
