Прейскурант (цены на услуги)
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
«Поликлиника №3»
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Прохождение медицинской комиссии на получение врачебного заключения для предоставления в Госавтоинспекцию (включая Электрокардиографию(ЭКГ)) | 647,0 |
| Прохождение медицинской комиссии при поступлении на работу и учебу –форма №086/у | 373,0 |
| Прохождение предварительного медицинского осмотра ( для вредников) | 767,0 |
| Прохождение медицинской комиссии на ношение оружия | 222,0 |
| Предрейсовый медосмотр | 93,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация)терапевта | 89,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) хирурга | 89,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) невролога | 89,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) кардиолога | 144,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) эндокринолога | 91,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) окулиста | 88,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) отоларинголога | 88,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) психиатра (данная услуга оказывается только для периодических осмотров) | 158,0 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) нарколога (данная услуга оказывается только для периодических осмотров) | 244,0 |
| Ультразвуковые исследования |
| ||
1 | УЗИ почек | 708,0 | ||
2 | УЗИ почек+УЗДГ сосудов | 1058,0 | ||
3 | УЗИ предстательной железы | 533,0 | ||
4 | УЗИ печени+ж/пузыря | 883,0 | ||
5 | УЗИ молочной железы | 550,0 | ||
6 | УЗИ (мошонки) | 708,0 | ||
7 | УЗИ щитовидной железы | 533,0 | ||
| Исследования головного мозга |
| ||
1 | М-ЭХО | 211,0 | ||
2 | ЭЭГ(Эхоэнцефалография) | 623,0 | ||
| Биохимическая лаборатория |
| ||
1 | Определение уровня глюкозы в крови | 111,0 | ||
2 | Определение уровня холестерина в крови | 113,0 | ||
3 | Определение уровня триглицеридов в крови | 129,0 | ||
4 | Определение уровня прямого билирубина в крови | 125,0 | ||
5 | Определение уровня общего билирубина в крови | 125,0 | ||
6 | Определение уровня общего белка в крови | 123,0 | ||
7 | Определение уровня ЛПНП в крови | 247,0 | ||
8 | Определение уровня АСТ в крови | 125,0 | ||
9 | Определение уровня АЛТ в крови | 125,0 | ||
10 | Определение уровня креатинина в крови | 124,0 | ||
11 | Определение уровня мочевины в крови | 125,0 | ||
12 | Определение уровня щел.фосфотазы в крови | 149,0 | ||
13 | Определение уровня железа в крови | 149,0 | ||
14 | Определение уровня моч.кислоты в крови | 149,0 | ||
15 | Определение уровня кальция в крови | 125,0 | ||
16 | Определение уровня магния в крови | 125,0 | ||
17 | Определение уровня амилазы в крови | 134,0 | ||
18 | Определение С-РЕАКТ белка | 131,0 | ||
19 | Количественное содержание антитрипсина | 201,0 | ||
20 | Ревмофактор | 131,0 | ||
21 | АСЛО | 131,0 | ||
22 | ПСА | 672,0 | ||
23 | СА-125 | 686,0 | ||
24 | СА-15-3 | 696,0 | ||
| Клинико-диагностическая лаборатория |
| ||
1 | Мазок цитологический | 193,0 | ||
2 | Мазок на флору | 98,0 | ||
| Общий анализ крови | 201,0 | ||
| Общий анализ мочи | 98,0 | ||
| Процедурный кабинет |
| ||
1 | Забор крови | 60,0 | ||
|
Функциональная диагностика |
| ||
1 | Спирометрия | 132,0 | ||
2 | Пульсоксиметрия | 122,0 | ||
3 | Электрокардиография | 301,0 | ||
4 | Динамометрия | 71,0 | ||
5 | ВГД ( офтальмотонометрия) | 150,0 | ||
| ЛОР процедуры, операции |
| ||
1 | Массаж зева,инстиляция,апликация(1 процедура) | 143,0 | ||
2 | Перемещение (1 процедура) | 258,0 | ||
3 | промывание аттика(с одной стороны) | 229,0 | ||
4 | Пункция гайморовых пазух(с одной стороны) | 419,0 | ||
5 | Укол дипроспаном | 338,0 | ||
6 | Удаление серных пробок | 263,0 | ||
7 | Удаление инородного тела носа | 269,0 | ||
8 | Удаление инородного тела глотки | 269,0 | ||
9 | Удаление инородного тела уха | 269,0 | ||
10 | Продувание ушей по Политцеру | 148,0 | ||
11 | Промывание лакун миндалин | 185,0 | ||
| Офтальмологические диагностические исследования, операции |
| ||
1 | Первичная диагностика органа зрения и зрительных функций, включая консультацию, выдача индивидуальных рекомендаций | 277,0 | ||
2 | Повторный прием в течении 1 месяца | 173,0 | ||
3 | Визометрия,определение характера зрения | 161,0 | ||
4 | Периметрия по Фостеру | 149,0 | ||
5 | Биомикроскопия переднего сегмента глаза | 159,0 | ||
6 | Поля зрения | 48,0 | ||
7 | Острота зрения | 48,0 | ||
8 | Офтольмоскопия глазного дна | 48,0 | ||
| Малые операции |
| ||
1 | Промывание слезовыводящих путей | 310,0 | ||
2 | Удаление инородного тела | 321,0 | ||
Хирургические амбулаторные процедуры и операции |
| |||
1 | Удаление фурункула | 376,0 | ||
2 | Удаление карбункула | 376,0 | ||
3 | Гидраденит | 328,0 | ||
4 | Лактационный мастит | 522,0 | ||
5 | Нагноившаяся копчиковая киста | 522,0 | ||
6 | Нагноившаяся гематома | 376,0 | ||
7 | Вскрытие межмышечных флегмон и абсцессов (в т.ч. постинъекционных) | 522,0 | ||
8 | Операции при поверхностной форме панариция (подкожный, подногтевой, паронихия) | 522,0 | ||
9 | Удаление (эксцизия) липом, атером ,гигром | 376,0 | ||
10 | Оперативное лечение вросшего ногтя. | 522,0 | ||
11 | Удаление бородавок и папиллом; | 328,0 | ||
12 | Удаление инородных предметов из мягких тканей; | 578,0 | ||
13 | Удаление нагноившихся лигатур послеоперационного рубца | 570,0 | ||
14 | Первичная хирургическая обработка ран (ревизия раны, наложение повязки) | 290,0 | ||
15 | Первичная хирургическая обработка ран(с наложением швов) | 432,0 | ||
16 | Блокада новокаиновая | 159,0 | ||
| Пункция сустава: |
| ||
1 | коленного с “Дипроспаном” | 678,0 | ||
2 | мелких и средних суставов с “Дипроспаном” | 473,0 | ||
3 | коленного с” Алфлутопом” | 641,0 | ||
4 | мелких и средних суставов с” Алфлутопом” | 592,0 | ||
5 | с “Лидокаином” | 170,0 | ||
6 | Уход за дренажами, повязками, снятие швов, наложенных в других ЛПУ(1 процедура) | 252,0 | ||
7 | Перевязка(1 процедура) | 155,0 | ||
Физиотерапия |
| |||
1 | Магнитотерапия | 105,0 | ||
2 | УВЧ |
| ||
на область носа | 110,0 | |||
на суставы | 140,0 | |||
на ухо(1 сторона) | 110,0 | |||
грудная клетка | 140,0 | |||
3 | Кварц |
| ||
При заболеваниях носоглотки | 50,0 | |||
4 | Электромассаж(ДДТ) | 210,0 | ||
5 | Электрофарез |
| ||
Электрофорез на коленный сустав,мелкие суставы,локтевой сустав с димексидом | 200,0 | |||
Электрофорез на коленный сустав,мелкие суставы,локтевой сустав с лидазой | 200,0 | |||
Электрофорез на область поясницы | 250,0 | |||
Электрофарез на ухо | 150,0 | |||
Электрофарез на пазухи носа | 150,0 | |||
Электрофарез шейный отдел позвоночника(Гальванический воротник по Шербаку) | 200,0 | |||
Электрофарез шейный отдел позвоночника с Димексидом | 155,0 | |||
Электрофарез грудная клетка | 155,0 | |||
Ингаляция (1 процедура) | 95,0 | |||
|
| |||